Tóm tắt nhanh
- CVE-2026-95948 là lỗi nâng quyền trong Windows Graphics Kernel.
- Kẻ tấn công cục bộ đã xác thực có thể đạt SYSTEM nếu khai thác thành công.
- Microsoft ghi nhận CVSS 7.8; chưa công khai và chưa bị khai thác ngoài thực tế.
- Cài KB phù hợp với phiên bản và kiến trúc Windows bị ảnh hưởng.
CVE-2026-95948: cập nhật Windows để xử lý lỗi nâng quyền trong Graphics Kernel
Microsoft công bố CVE-2026-95948, lỗi tràn bộ đệm trên stack trong Windows Graphics Kernel có thể cho phép người dùng cục bộ đã xác thực nâng quyền lên SYSTEM. Microsoft ghi nhận CVSS 7.8; chưa công khai và chưa bị khai thác ngoài thực tế. Hãy cài KB phù hợp với phiên bản Windows bị ảnh hưởng.
Nội dung bài viết
Microsoft công bố CVE-2026-95948, lỗ hổng tràn bộ đệm trên stack trong Windows Graphics Kernel. Bài viết của Microsoft MSRC liệt kê các nhánh bị ảnh hưởng và bản cập nhật tương ứng.
Tổng quan và thông tin kỹ thuật
Windows Graphics Kernel là thành phần nhân Windows xử lý các chức năng đồ họa của hệ điều hành. Lỗi tràn bộ đệm trên stack có thể cho phép kẻ tấn công cục bộ đã được xác thực nâng quyền; khai thác thành công có thể đạt SYSTEM.
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Mã lỗ hổng | CVE-2026-95948 |
| CWE | CWE-121: Stack-based Buffer Overflow |
| CVSS | 7.8 (CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C) |
| Publicly Disclosed | No |
| Exploited in the Wild | No |
Phạm vi ảnh hưởng
Microsoft liệt kê các sản phẩm, nhánh và bản cập nhật dưới đây. Với các nhánh có hai KB, hồ sơ cung cấp hai build tương ứng theo thứ tự.
| Sản phẩm/phiên bản | Bản cập nhật và build |
|---|---|
| Microsoft Office for Android | KBRelease Notes, Build 16.0.20625.20014 |
| Windows 11 version 26H1 (x64, ARM64) | KB5132059, Build 10.0.28000.3501 |
| Windows Server 2025; Windows Server 2025 (Server Core installation) | KB5131080, Build 10.0.26100.33822; KB5131077, Build 10.0.26100.33730 |
| Windows 11 Version 26H2 (x64, ARM64) | KB5132061, Build 10.0.26300.9974; KB5132043, Build 10.0.26300.9911 |
| Windows 11 Version 25H2 (x64, ARM64) | KB5132061, Build 10.0.26200.9974; KB5132043, Build 10.0.26200.9911 |
| Windows 11 Version 23H2 (x64, ARM64) | KB5131087, Build 10.0.22631.7711 |
| Windows 11 Version 24H2 (ARM64, x64) | KB5132061, Build 10.0.26100.9974; KB5132043, Build 10.0.26100.9911 |
| Windows Server 2022; Windows Server 2022 (Server Core installation) | KB5131090, Build 10.0.20348.5870 |
| Windows 10 Version 22H2 (32-bit, x64, ARM64) | KB5131096, Build 10.0.19045.7846 |
| Windows 10 Version 21H2 (x64, ARM64, 32-bit) | KB5131096, Build 10.0.19044.7846 |
| Windows Server 2019; Windows Server 2019 (Server Core installation); Windows 10 Version 1809 (32-bit, x64) | KB5131085, Build 10.0.17763.9487 |
| Windows Server 2016; Windows Server 2016 (Server Core installation); Windows 10 Version 1607 (x64, 32-bit) | KB5131291, Build 10.0.14393.9688 |
Kiểm tra hệ thống
Kiểm tra các KB đã cài trên Windows bằng lệnh sau. Đối chiếu HotFixID với KB dành cho đúng phiên bản và nhánh hệ điều hành; cần cài bản cập nhật nếu KB tương ứng chưa có.
Get-HotFixKiểm tra phiên bản và build Windows để đối chiếu với build cập nhật. Đối chiếu phiên bản, kiến trúc và OS Version với nhánh sản phẩm trong danh sách.
systeminfo
Khắc phục và giảm thiểu
Ưu tiên triển khai bản cập nhật KB phù hợp cho từng phiên bản và kiến trúc hệ điều hành bị ảnh hưởng trong đợt bảo trì gần nhất. Cài đặt KB tương ứng với hệ điều hành trong danh sách cập nhật của Microsoft.